Programma 2 Samenleving, beleidsveld sport en recreatie
Kredieten Spurd 2019
Vanwege de Btw-vrijstelling op sportbeoefening zullen de kredieten voor de vervangingsinvesteringen 2019 opgehoogd dienen te worden met de BTW. Het bedrag is opgenomen in de subsidieaanvraag Spurd 2019 en reeds beschikt. De dekking van de verhoging van de kredieten komt vanuit het compensatiefonds regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK).
Vervangingsinvesteringen 2019 | Aanvraag | BTW | Aanvraag inclusief BTW | |
---|---|---|---|---|
Algemeen | AED binnen en Buitensport | € 73.440 | € 15.422 | € 88.862 |
Sportzaak Karekiet | voegwerk/beton | € 28.085 | € 5.898 | € 33.983 |
gymzaal Doplaan | buitenkozijnen/ - deuren | € 57.144 | € 12.000 | € 69.144 |
gymzaal Sweelinckstraat | buitenkozijnen/ - deuren / -ramen | € 94.088 | € 19.758 | € 113.846 |
Ijsendijkstraat / Purmeresteijn | renovatie trainingsveld | € 66.823 | € 14.033 | € 80.856 |
Ijsendijkstraat / Purmeresteijn | toplaag kunstgrasvoetbalveld (training) | € 98.222 | € 20.627 | € 118.849 |
Ijsendijkstraat / Purmeresteijn | verharding | € 25.385 | € 5.331 | € 30.716 |
Savannastr 51-53, Wiedevenne/FC Purmerend | renovatie veld 3 toplaag (B) | € 66.168 | € 13.895 | € 80.063 |
Savannastr 51-53, Wiedevenne/FC Purmerend | renovatie veld 4 toplaag © | € 49.602 | € 10.416 | € 60.018 |
Zwembad Leeghwaterbad | stalen deuren en kozijnen | € 75.981 | € 15.956 | € 91.937 |
€ 634.938 | € 133.337 | € 768.275 |
Programma 5 Bereikbaarheid
Krediet dynamisch parkeerverwijssysteem
Op 24 augustus 2018 is een krediet van € 147.840 beschikbaar gesteld voor de vervanging van het dynamische parkeerverwijssysteem. De aanbesteding van deze vervanging is echter fors hoger uitgevallen dan geraamd. De extra kosten bedragen € 40.000. De jaarlijkse onderhoudskosten van dit systeem zijn echter aanzienlijk lager. De raad wordt expliciet gevraagd voor deze investering een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 40.000. De verwachting is dat de extra kapitaallasten gedekt kunnen worden uit de lagere jaarlijkse onderhoudskosten.